Cennik usług laboratoryjnych
Pobierz cennik (Cennik usług laboratoryjnych EES_2020.pdf)
Monitoring kontrolny | |||
netto | brutto | ||
1 | Pobieranie próbek | 19 | |
2 | Odczyn pH | 10 | |
3 | Przewodność elektryczna | 10 | |
4 | Barwa | 8 | |
5 | Mętność | 10 | |
6 | Żelazo | 15 | |
7 | Mangan | 15 | |
8 | Jon amonowy | 16 | |
9 | Zapach | 10 | |
10 | Smak | 10 | |
11 | E.coli | 15 | |
12 | Bakterie grupy coli | 20 | |
13 | Enterokoki kałowe | 30 | |
14 | Clostridium perfringens | 30 | |
15 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h | 15 | |
suma | 233 | 286,59 |
Monitoring kontrolny tylko mikrobiologia | |||
Lp. | netto | brutto | |
1 | Pobieranie | 11 | |
2 | Escherichia coli | 15 | |
3 | Bakterie grupy coli | 20 | |
4 | Clostridium perfringens | 30 | |
5 | Enterokoki kałowe | 30 | |
6 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h | 15 | |
suma | 121 | 148,83 |
Monitoring kontrolny tylko pełna mikrobiologia | |||
Lp. | netto | brutto | |
1 | Pobieranie | 11 | |
2 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC po 48h | 15 | |
3 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h | 15 | |
4 | Escherichia coli | 15 | |
5 | Bakterie grupy coli / | 20 | |
6 | Clostridium perfringens | 30 | |
7 | Enterokoki kałowe | 30 | |
suma | 136 | 167,30 |
Legionella | |||
Lp. | netto | brutto | |
1 | Pobieranie | 11 | |
2 | Legionella | 120 | |
suma | 131 | 161,10 |
Mikrobilogia w studni | |||
Lp. | netto | brutto | |
1 | Pobieranie | 11 | |
2 | Escherichia coli | 35 | |
3 | Bakterie grupy coli / | ||
4 | Enterokoki kałowe | 30 | |
suma | 76 | 93,48 |
Pełny monitoring kontrolny | |||
Lp. | netto | brutto | |
1 | Pobieranie próbek | 19 | |
2 | Odczyn pH | 10 | |
3 | Przewodność elektryczna | 10 | |
4 | Barwa | 8 | |
5 | Mętność | 10 | |
6 | Jon amonowy | 16 | |
7 | Żelazo | 15 | |
8 | Mangan | 15 | |
9 | Glin | 15 | |
10 | Twardość ogólna | 12 | |
11 | Zapach | 10 | |
12 | Smak | 10 | |
13 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC po 48h | 15 | |
14 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h | 15 | |
15 | Escherichia coli | 15 | |
16 | Bakterie grupy coli / | 20 | |
17 | Clostridium perfringens | 30 | |
18 | Enterokoki kałowe | 30 | |
19 | Chlor wolny | 8 | |
suma | 283 | 348,09 |



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl